В представленной таблице указано, когда начнут действовать и как долго весенние ограничения для большегрузов, которые едут по территории России.
| Регион | Сроки | Примечание |
| Алтайский край | с 1 по 30 апреля | Для ТС с нагрузкой на ось более 6 тонн |
| Амурская область | с 25 апреля по 24 мая | Для ТС с нагрузкой на ось более 6 тонн |
| Архангельская область | с 10 апреля по 24 мая | Для ТС, осевые нагрузки которых превышают 3,5 тонн |
| Астраханская область | с 28 марта по 26 апреля | Ограничения для большегрузов с допустимой нагрузкой на ось более пяти тонн распространятся на 162 автодороги региона. Для транспортных средств с нагрузкой более 10 тонн на ось проезд запрещен по автодорогам из Астрахани в Камызяк, Зеленгу и Волгоград, а также «Астрахань – Красный Яр – граница с Казахстаном», «Подъезд к Астрахани от трассы «Три Протока – Яксатово» и «Восточный обход Астрахани». |
| Башкортостан | с 1 по 30 апреля | В пресс-службе Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству корреспонденту «ДорИнфо» пояснили, что ограничение будет распространяться на транспорт, у которого нагрузка на ось превышает 18 тонн для двухосной тележки, 25 тонн для трехосной тележки, 32 тонны для четырехосной тележки. |
| Белгородская область | с 21 марта по 19 апреля |
Предельно допустимые нагрузки составляют 7 тонн для одноосного транспортного средства, 6 тонн для двухосного и 5 тонн для трехосного |
| Братск | с 15 апреля по 15 мая | Предельно допустимые нагрузки составляют 7 тонн для одноосного транспортного средства, 6 тонн для двухосного и 5 тонн для трехосного |
| Брянская область | с 15 марта по 15 апреля | Ограничения будут распространяться на транспорт, у которого фактическая масса на любую ось превышает 4 тонны. |
| Бузулук | с 21 марта по 19 апреля | Для ТС свыше 6 тонн и тракторов всех марок |
| Бурятия | с 1 мая по 30 мая | На ряде федеральных трасс |
| Владимирская область | с 1 по 30 апреля | |
| Волгоградская область | с 1 по 30 апреля | Для ТС с нагрузкой на ось более 5 тонн |
| Вологодская область | с 11 апреля по 10 мая | Ограничения введут для ТС (с грузом или без груза) с осевой нагрузкой более 6 тонн. |
| Ивановская область | с 1 по 30 апреля | |
| Ижевск | с 15 апреля по 14 мая | |
| Йошкар-Ола | с 4 апреля по 3 мая | Ограничения будут распространяться на транспорт, у которого нагрузка на одиночную ось оставляет боле 6 тонн, на сдвоенную ось - более 5 тонн, на строенную ось - более 4 тонн. |
| Калмыкия | с 25 марта по 25 апреля | Предельная нагрузка на одиночную ось не должна превышать 6 тонн, на двухосную тележку - 5 тонн, на трехосную тележку - 4 тонны |
| Карелия (везде кроме Беломорского, Калевальского, Кемского, Лоухского, Муезерского, Сегежского муниципальных районов, Костомушского городского округа) |
с 15 апреля по 15 мая | Для ТС, осевые нагрузки которых превышают 4 тонны |
| Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский, Сегежский муниципальные районы, Костомушский городской округ) |
с 22 апреля по 22 мая | Для ТС, осевые нагрузки которых превышают 4 тонны |
| Калужская область | с 4 апреля по 3 мая | Для ТС, у которых нагрузка на каждую ось превышает 4 тонны |
| Кемеровская область | с 28 марта по 26 апреля | Для ТС с грузом или без груза, разрешенная масса которых превышает 8 тонн |
| Кировская область | с 20 апреля по 19 мая | Допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства для проезда во время действия ограничений при одиночной оси не должна превышать 6 тонн, двухосной тележке - не более 5, тележке с тремя и более осями - не более 4 тонн. |
| Кострома | с 1 по 30 апреля | Для ТС с грузом или без груза, разрешенная масса которых превышает 8 тонн |
| Костромская область | с 16 апреля по 15 мая | |
| Красноярский край | с 18 апреля по 17 мая | Под ограничения попадают транспортные средства, превышающие установленные допустимые нагрузки на каждую ось: на одиночную ось - 6 тонн, на двухосную тележку - 5 тонн, на трехосную тележку - 4 тонны. |
| Курган | с 15 апреля по 14 мая | Для ТС с нагрузкой на ось свыше 5 тонн |
| Ленинградская область | С 1 по 30 апреля С 14 апреля по 13 мая в восточных и северо-восточных районах |
Для транспорта, нагрузка на каждую ось у которого превышает 5 тонн - для автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, 3 тонны - для автомобильных дорог с гравийным покрытием |
| Липецкая область | с 15 марта по 13 апреля | Для ТС с грузом или без груза, разрешенная масса которых превышает 6 тонн |
| Марий Эл | с 15 марта по 13 апреля | Ограничения распространяются на транспортные средства, нагрузка которых на одиночную ось превышает 6 тонн, на каждую ось двухосной тележки - 5 тонн, на каждую ось трехосной тележки - 4 тонны. |
| Московская область | с 1 по 30 апреля | |
| Нижегородская область | с 1 по 30 апреля | Для ТС с грузом или без груза, разрешенная масса которых превышает 6 тонн |
| Новгородская область | 1 по 30 апреля | Для ТС нагрузкой на ось свыше 6 тонн |
| Новокузнецк | с 11 апреля по 10 мая | |
| Новосибирск | с 15 апреля по 14 мая | |
| Новосибирская область | с 4 апреля по 3 мая | Для ТС нагрузкой на ось свыше 5 тонн |
| Оренбург (Оренбургская область) | с 24 марта по 21 апреля | Для ТС с грузом или без груза, разрешенная масса которых превышает 6 тонн |
| Орловская область | с 30 марта по 28 апреля | Ограничения коснутся транспортных средств, нагрузка на ось у которых превышает 6 тонн для одноосной тележки, 5 тонн – для двуосной тележки, 4 тонны – для трехосной тележки. |
| Орск | с 1 по 29 апреля | Для ТС нагрузкой на ось свыше 5 тонн |
| Пермский край | с 11 апреля по 10 мая (59 дорог) с 18 апреля по 17 мая (с 18 апреля по 17 мая) |
Ограничения не коснутся грузовиков, нагрузка на одиночную ось которых составляет не более 7 тонн (при движении по дорогам с усовершенствованным покрытием) и не более 5 тонн (для трасс с переходным типом покрытия) |
| Псковская область (Псков) | с 14 марта по 14 апреля |
Ограничения будут распространяться на транспорт, нагрузка на ось у которого превышает 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки и 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки |
| Рязанская область | с 4 апреля по 29 апреля | |
| Самарская область | с 1 по 30 апреля | |
| Саратовская область | с 4 по 30 апреля | Для ТС нагрузкой на ось свыше 5 тонн |
| Свердловская область | с 17 апреля по 16 мая | Допустимые нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза устанавливается федеральными правилами перевозки грузов автотранспортом |
| Смоленская область | с 21 марта по 19 апреля | Для транспорта, нагрузка на ось которого превышает допустимую от 3 до 5 тонн на разных участках дорог |
| Тамбовская область | с 1 по 30 апреля | Для ТС нагрузкой на ось свыше 6 тонн |
| Татарстан | с 15 апреля по 14 мая | |
| Томск | с 13 апреля по 27 мая | Для ТС с нагрузкой на ось более 6 тонн |
| Томская область | с 1 апреля по 15 мая | |
| Тула | с 1 апреля | Для ТС свыше 4 тонн |
| Тыва | с 1 апреля по 1 мая | |
| Тюменская область | с 1 по 30 апреля на грунтовых дорогах с 15 апреля по 14 мая на дорогах с твердым покрытием |
Ограничения вводятся для транспорта, нагрузка на оси которого превышает допустимые размеры. |
| Ульяновск | с 1 по 30 апреля | Для ТС с грузом и без него с превышением установленных предельно допустимых нагрузок на ось - одиночной - 5 тонн, двухосной и трехосной тележек - 4 и 3 тонны
|
| Ульяновская область | с 1 по 30 апреля | |
| Хабаровск | с 28 марта по 6 мая | Для ТС, осевые нагрузки которых превышают 3,5 тонн |
| Челябинская область | с 15 апреля на срок не более 30 суток | Для ТС с нагрузкой на ось более 6 тонн |
| Чувашия | с 1 по 30 апреля | |
| Янао | с 2 мая по 31 мая |